![]() |
Michigan
Bass Anglers 2010 Accumulated Points for Angler of the Year Click Here for Tournament Results and Mr. Bass standings (As of 08/26/2010) |
These standings are not final until reveiwed by the Tournament Director and certified by him.
| YTD | YTD | Final | Final | YTD | YTD | Final | Final | 10/17/2009 | 11/14/2009 | 11/18/2009 | 12/16/2009 | 1-9 & 10-10 | 1/20/2010 | 1/24/2010 | 2/14/2010 | 2/17/2010 | 2/27-28/2010 | 3/6-7/2010 | 3/17/2010 | 3/20-21/2010 | 4/18/2010 | 4/21/2010 | 5/1/2010 | 5/8/2010 | 5/19/2010 | 5/22/2010 | 6/12/2010 | 6/13/2010 | 6/16/2010 | 6/19-20/2010 | 6/26/2010 | 7/17/2010 | 7/21/2010 | 7/31/2010 | 8/14/2010 | 8/15/2010 | 8/18/2010 | 8/21/2010 | 8/19-20-21/2010 | |
| Mr Bass | Mr Bass | Mr Bass | Mr Bass | AOY | AOY | AOY | AOY | All Club | Club | Youth | Youth | Ultim. | Youth | Club | BPS Fund | Youth | Outdoor | Bass Pro | Club | GR | Club | Youth | St Clair | Woodland | Youth | Thompson | Veterans | Wolverine | Youth | Grand Lk | St Clair | Jr State | Youth | Holloway | St Clair | Youth | Youth | Keego | BASS | |
| Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Mtg | Mtg | Mtg | Mtg | Fish Show | Mtg | Mtg | Raiser | Mtg | Rama | Shop | Mtg | Cast Kids | Mtg | Mtg | Tourny | Tourny | Mtg | Youth Lake | Tourny | Youth Tourny | Mtg | Tourny | Tourny | Champ. | Mtg. | Nepessing Tourny | Tourny | St Clair | Mtg | Harbor | Open | |
| Possible> | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 131 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 260 | 129 | 5 | 5 | 125 | 130 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| Chris Bishop | 375 | 10 | 375 | 10 | 420 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | 131 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| David Bobr | 365 | 11 | 365 | 11 | 420 | 8 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Carlman | 395 | 9 | 395 | 9 | 415 | 10 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 25 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Choiniere | 852 | 2 | 614 | 3 | 962 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 119 | 121 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 247 | 125 | 5 | 5 | 121 | 119 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Chris Cooper | 497 | 8 | 497 | 8 | 532 | 8 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 25 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Funke | 142 | 12 | 142 | 12 | 142 | 11 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Haaseth | 634 | 7 | 609 | 5 | 674 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 115 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 246 | 123 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Morris | 759 | 3 | 617 | 2 | 809 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 239 | 125 | 5 | 5 | 25 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Pence | 732 | 6 | 613 | 4 | 732 | 6 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 121 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Ratliff | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Ratliff | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Wagner | 874 | 1 | 630 | 1 | 999 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 255 | 127 | 5 | 5 | 121 | 123 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Paul Wagner | 751 | 4 | 609 | 5 | 881 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 117 | 121 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 246 | 121 | 5 | 5 | 25 | 121 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Mark Wilfong | 741 | 5 | 601 | 7 | 801 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 119 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 238 | 25 | 0 | 0 | 125 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Possible> | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5 | 129 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| James Bradley | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Choiniere | 367 | 2 | 367 | 0 | 432 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 121 | 5 | 5 | 5 |
| Jake Choiniere | 248 | 5 | 248 | 0 | 333 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 123 | 5 | 5 | 10 |
| Jeremy Cigile | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Cigile | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Decare | 236 | 10 | 236 | 0 | 296 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 5 | 0 | 5 |
| Jon DiLorenzo | 240 | 8 | 240 | 0 | 265 | 9 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Anthony Gilmore | 385 | 1 | 385 | 0 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 129 | 5 | 5 | 15 |
| C.J. Hatton | 367 | 2 | 367 | 0 | 457 | 2 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 5 | 5 | 10 |
| Joey Lambrix | 244 | 7 | 244 | 0 | 259 | 10 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zac Rosen | 240 | 8 | 240 | 0 | 315 | 6 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 121 | 5 | 5 | 10 |
| Austin Ruddell | 246 | 6 | 246 | 0 | 276 | 8 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Brandan Wagner | 355 | 4 | 355 | 0 | 425 | 4 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 119 | 5 | 0 | 10 |
Based on participation in events since joining the club